DTW-Immobilienfinanzierung |  | 3,47 % | 3,55 % | 455,83 | 76.133 |  |
Interhyp |  | 3,47 % | 3,55 % | 455,83 | 76.133 |  |
Dr. Klein |  | 3,47 % | 3,55 % | 455,83 | 76.133 |  |
Haus & Wohnen |  | 3,49 % | 3,57 % | 457,50 | 76.107 |  |
BBBank eG |  | 3,52 % | 3,61 % | 460,00 | 76.070 |  |
Gladbacher Bank | | 3,54 % | 3,62 % | 461,67 | 76.044 |  |
Debeka Bausparkasse |  | 3,55 % | 3,63 % | 462,50 | 76.032 |  |
my baufinanzierung |  | 3,61 % | 3,69 % | 467,50 | 75.956 |  |
ACCEDO |  | 3,67 % | 3,76 % | 472,50 | 75.881 |  |
ING |  | 3,67 % | 3,76 % | 472,50 | 75.881 |  |
PSD Bank Nord |  | 3,69 % | 3,78 % | 474,17 | 75.855 |  |
Sparda-Bank West |  | 3,70 % | 3,79 % | 475,00 | 75.843 |  |
1822direkt |  | 3,80 % | 3,89 % | 483,33 | 75.716 |  |
Allianz |  | 3,87 % | 3,98 % | 489,17 | 75.530 |  |
PlanetHome |  | 3,95 % | 4,05 % | 495,83 | 75.523 |  |
Commerzbank | | 3,95 % | 4,05 % | 495,83 | 75.523 |  |
Sparda-Bank Nürnberg |  | 4,04 % | 4,14 % | 503,33 | 75.407 |  |
SIGNAL IDUNA Bausparkasse | | 4,05 % | 4,15 % | 504,17 | 75.393 |  |
Deutsche Bank | | 4,10 % | 4,20 % | 508,33 | 75.201 |  |
* Bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses wird unterstellt, dass der aktuelle Zinssatz bis zum Vertragsende (nicht
Ende der Zinsbindung) gültig ist. Entsprechende Grundbuchkosten für die Neueintragung einer Grundschuld sind enthalten.
Auswertung unterstellt: Angestellter; Kaufobjekt; keine Sondertilgung; Beleihungsangabe bezieht sich auf den Kaufpreis;
|
Hinweis zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie: Mit diesem Zinsvergleich erhalten Sie einen Überblick über mögliche Zinssätze
und Kosten auf Grund Ihrer Angaben. Diese Auflistung enthält keine Kreditangebote,
sondern nur Informationen zu möglichen Bankangeboten. Wenn Sie mit einer Bank Kontakt aufnehmen wollen, können Sie entweder
die Telefonnummer auf der Info-Seite oder den Link zur Website der Bank nutzen. Über den Button „Zum Angebot“ können Sie
direkt bei der Bank ein Angebot anfordern, das dann entsprechend den Wohnimmobilienkreditrichtlinien erstellt sein muss.
Vermittlerangebote enthalten in dieser Auswertung ein Prozent Provision - in Einzelfällen auch etwas weniger, wenn der Geldgeber
eine niedrigere Maximalprovision vorsieht.
|
|
|